Upozornění: Váš prohlížeč Internet Explorer není již dále podporován a jeho používání je potencionálním rizikem. S tímto prohlížečem tak není možné náš eshop používat. Doporučujeme použít MS Edge, Google Chrome, FireFox a podobné. Děkujeme za pochopení.
Produkt | Výrobce | Stav skladu | Odešleme | |
---|---|---|---|---|
|
USIT RING 10,37-15,88-2 USS NBR 1/8´´ | (CH)BONDED SEAL | 500 | Do 11h |
|
USIT RING 10,7-16-2 USS NBR M10 | BONDED SEAL | 982 | Do 11h |
|
USIT RING 12,7-18-1,5 US NBR | BONDED SEAL | 162 | Do 11h |
|
USIT RING 12,7-18-1,5 USS NBR M12 | BONDED SEAL | 33 | Do 11h |
|
USIT RING 12,7-18-1,5 USS NBR M12 | (CH)BONDED SEAL | 390 | Do 11h |
|
USIT RING 13,74-20,57-2 USS NBR | BONDED SEAL | 54 | Do 11h |
|
USIT RING 13,74-20,57-2 USS NBR 1/4´´ | (CH)BONDED SEAL | 490 | Do 11h |
|
USIT RING 14,7-20-2 USS NBR M14 | BONDED SEAL | 699 | Do 11h |
|
USIT RING 14,7-22-1,5 USS NBR | BONDED SEAL | 65 | Do 11h |
|
USIT RING 16,7-22-2 USS NBR M16 | BONDED SEAL | 649 | Do 11h |
|
USIT RING 16,7-24-1,5 USS NBR | BONDED SEAL | 62 | Do 11h |
|
USIT RING 17,28-23,8-2 US NBR | BONDED SEAL | 365 | Do 11h |
|
USIT RING 17,3-23,80-2 USS NBR 3/8´´ | (CH)BONDED SEAL | 500 | Do 11h |
|
USIT RING 18,16-25,4-2,34 US NBR | BONDED SEAL | 30 | Do 11h |
|
USIT RING 18,7-25-2 USS NBR M18 | BONDED SEAL | 699 | Do 11h |
|
USIT RING 18,7-26-1,5 US NBR | BONDED SEAL | 44 | Do 11h |
|
USIT RING 18,7-26-1,5 USS NBR | BONDED SEAL | 85 | Do 11h |
|
USIT RING 18-24,7-1,5 US NBR | BONDED SEAL | 4 | Do 11h |
|
USIT RING 19,69-26,92-2,3 US NBR | BONDED SEAL | 4842 | Do 11h |
|
USIT RING 20,7-28-2 USS NBR M20 | BONDED SEAL | 159 | Do 11h |
|
USIT RING 21,54-28,58-2,5 USS NBR 1/2´´ | (CH)BONDED SEAL | 500 | Do 11h |
|
USIT RING 22,7-30-2 USS NBR M22 | (CH)BONDED SEAL | 470 | Do 11h |
|
USIT RING 24,7-32-2 USS NBR M24 | BONDED SEAL | 291 | Do 11h |
|
USIT RING 27,05-34,93-2,47 USS NBR | BONDED SEAL | 70 | Do 11h |
|
USIT RING 27,05-34,93-2,5 USS NBR 3/4´´ | (CH)BONDED SEAL | 500 | Do 11h |
|
USIT RING 27,3-32,5-1,25 US NBR | BONDED SEAL | 85 | Do 11h |
|
USIT RING 27,3-32,6-2 US NBR | BONDED SEAL | 107 | Do 11h |
|
USIT RING 27,7-35-2 USS NBR M27 | BONDED SEAL | 429 | Do 11h |
|
USIT RING 30,7-38-2 USS NBR M30 | BONDED SEAL | 130 | Do 11h |
|
USIT RING 30,7-39-2 USS NBR | BONDED SEAL | 75 | Do 11h |
|
USIT RING 33,7-42-2 US NBR | BONDED SEAL | 129 | Do 11h |
|
USIT RING 33,89-42,8-3,2 US NBR | BONDED SEAL | 89 | Do 11h |
|
USIT RING 33,9-42,8-2,5 USS NBR 1´´ | BONDED SEAL | 905 | Do 11h |
|
USIT RING 34,2-39,5-2 US NBR | BONDED SEAL | 52 | Do 11h |
|
USIT RING 42,93-52,38-3,25 US FPM | BONDED SEAL | 5 | Do 11h |
|
USIT RING 48,44-58,6-3,25 US NBR | BONDED SEAL | 34 | Do 11h |
|
USIT RING 48,5-58,6-2,5 USS NBR 1.1/2´´ | BONDED SEAL | 495 | Do 11h |
|
USIT RING 5,7-9-1 US NBR | BONDED SEAL | 4 | Do 11h |
|
USIT RING 5,7-9-1 USS NBR M5 | BONDED SEAL | 160 | Do 11h |
|
USIT RING 5,7-9-1 USS stainless+NBR M5 | BONDED SEAL | 11 | Do 11h |
|
USIT RING 6,7-10-1 USS NBR M6 | BONDED SEAL | 308 | Do 11h |
|
USIT RING 6,7-10-1 USS stainless+NBR M6 | BONDED SEAL | 5 | Do 11h |
|
USIT RING 60,5-68,5-2 US NBR | BONDED SEAL | 5 | Do 11h |
|
USIT RING 60,7-73-3 US NBR | BONDED SEAL | 7 | Do 11h |
|
USIT RING 7,1-12-1 US NBR | BONDED SEAL | 165 | Do 11h |
|
USIT RING 8,3-12,7-1,25 US NBR | BONDED SEAL | 12 | Do 11h |
|
USIT RING 8,7-13-1 US NBR | BONDED SEAL | 4 | Do 11h |
|
USIT RING 8,7-13-1 USS NBR M8 | BONDED SEAL | 88 | Do 11h |
|
USIT RING 8,7-14-1 US NBR | BONDED SEAL | 50 | Do 11h |
Stránka 1 z 1